Наш автосервис Audi предлагает полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки Audi Q5 (Ауди Q5).
Наш сервис Ауди осуществляет комплексное техническое обслуживание и ремонт Audi 1er (E87) на самых привлекательных условиях. В распоряжении наших специалистов имеется самое современное диагностическое оборудование, используя которое удается оперативно определить истинную причину неисправности.
Специалисты "Ауди-Сервиса" не раз сталкивались со сложным ремонтом и накопили достойный опыт, что позволяет в сжатые сроки устранить любую неисправность вашего Audi Q5.
В наличии всегда имеется большой ассортимент запчастей для автомобилей Audi различных годов выпуска. Отсутствующие на складе запчасти мы сможем привезти под Ваш заказ в минимально короткие сроки - от одного дня.
Прайс-лист типовых работ по ремонту и обсуживанию Audi Q5
Вид работы | Описание | Стоимость |
Техническое обслуживание | ||
Замена масла ДВС | 900руб. | |
Замена воздушного фильтра | 720 руб. | |
Замена салонного фильтра | от 360 руб. | |
Замена свечей зажигания | от 360 руб./шт. | |
Замена топливного фильтра | от 1260руб. | |
Замена антифриза | полная | от 1620 руб. |
Тормозная система | ||
Замена передних тормозных колодок | от 1080руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | от 2700руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1440руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | от 2880руб |
Замена тормозной жидкости | без жидкости | от 1530 руб |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 3600 руб |
Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | от 540руб. |
Регулировка углов установки колес | 1 ось | от 2240 руб. |
2 оси | от 3080 руб. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 3060 руб. |
Подвеска и рулевое управление | ||
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | 1800 руб |
Замена втулок перед стабилизатора | за пару | от 1800 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | от 1350 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | от 1350руб |
Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | от 1350 руб. |
Замена передних амортизаторов | за пару | от 5400 руб. |
Замена задних амортизаторов | за пару | от 3060руб. |
Замена переднего нижнего рычага | за один | от 1440 руб. |
Замена саленблока переднего нижнего рычага | Снятие рычага+перепресовка | от 2700 руб. |
Замена нижней шаровой опоры | за одну | от 1350руб. |
Замена переднего верхнего рычага | за один | от 2700руб |
Замена рулевого наконечника | за один | от 1800 руб. |
Замена рулевой тяги | за один | от 1800 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | за один | от 5400 руб. |
Замена задней ступицы | за одну | от 4680 руб. |
Замена жидкости гура | без жидкости | от1800 руб. |
Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | от 3420руб. |
Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | от 2700 руб. |
Замена масла мкпп | 1080 руб. | |
Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 3600 руб(5040 руб) |
Замена сцепления | или с/у мкпп | от 10800 руб. |
Замена АКПП | от 14400руб. | |
ДВС | ||
Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | 1800 руб. | |
Компьютерная диагностика системная | Мотор тест, проверка работы всех электронных систем автомобиля | 3240 руб. |
Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | 4860 руб. | |
Промывка дросельной заслонки | от 3780 руб. | |
Промывка инжектора | (без жидкости ) | 1800 руб. |
Заправка кондиционера | 1800 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 3600 руб. | |
Замена задней опоры ДВС | от 2250руб | |
Замена передней опоры ДВС | от 6030руб. | |
Замена цепи ГРМ | от 1440 руб. | |
Замена ролика приводного ремня | от 3780 руб. | |
* - без снятия АKПП |
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.