Наша компания предлагает качественный сервис по подбору, продаже и установке автостекол на автомобили марки Audi.
Для того, чтобы приобрести стекло на автомобиль, необходимо обратиться в один из сервисных центров Audi, где специалисты подберут необходимое стекло и произведут его качественную установку. В ассортиментном ряду нашей компании вы найдете лобовые, задние или боковые стекла для любой модели автомобилей Audi.
Замена и установка лобового стекла Audi
Мы поддерживаем огромный ассортимент лобовых стекол для автомобилей марки Audi. Именно поэтому в большинстве случаев, поиск лобового стекла для Ауди и его замена происходят довольно оперативно. Перед установкой ветрового стекла, в обязательном порядке передние сидения автомобиля защищаются специальными чехлами, а мастера строго придерживаются правил технологического процесса замены автостекла Ауди.
Замена и установка заднего стекла Audi
Поменять заднее стекло автомобиля не составит труда для наших квалифицированных специалистов. Перед установкой задние сидения автомобиля будут закрыты специальными чехлами, а элементы кузова при необходимости - специальными накладками.
По окончании работ, наша команда Audi вас подробно проинформируют по эксплуатации автомобиля после установки стекла, а так же мы предоставляем гарантию на проделанную работу.
Прайс-лист оригинальных стекол Audi
Модель | Лобовое | Заднее | Боковое переднее | Боковое заднее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Снятие/Установка | Цена | Снятие/Установка | Цена | Снятие/Установка | Цена | Снятие/Установка | |
A1 | 17350 | 4800 | 14200 | 3800 | 4550 | 2500 | 5950 | 2700 |
A3 | 18270 | 4800 | 15100 | 3800 | 4630 | 2500 | 4700 | 2700 |
A4 | 13900 | 4800 | 12950 | 3800 | 4350 | 2500 | 5950 | 2700 |
A5 | 18950 | 4800 | 16650 | 3800 | 6400 | 2500 | 6780 | 2700 |
A6 | 44900 | 4800 | 20550 | 3800 | 4050 | 2500 | 6400 | 2700 |
A7 | 44000 | 5600 | 25850 | 4100 | 6000 | 2900 | 6700 | 3000 |
A8 | 96600 | 7000 | 56000 | 4100 | 2550 | 2900 | 24000 | 3000 |
S3 | 23000 | 4800 | 18000 | 3800 | 7830 | 2500 | 8180 | 2700 |
S4 | 19780 | 4800 | 14350 | 3800 | 7350 | 2500 | 8930 | 2700 |
S5 | 28000 | 4800 | 22000 | 3800 | 5780 | 2500 | 7521 | 2700 |
S6 | 23000 | 4800 | 18200 | 3800 | 6800 | 2500 | 6895 | 2700 |
S8 | 21000 | 7000 | 17120 | 4900 | 9383 | 2900 | 7856 | 3000 |
Q3 | 18600 | 4800 | 6100 | 3800 | 4550 | 2500 | 5950 | 2700 |
Q5 | 24000 | 4800 | 18000 | 3800 | 9700 | 2500 | 10350 | 2700 |
Q7 | 33000 | 5600 | 27000 | 4100 | 9800 | 2900 | 11470 | 3000 |
TT | 28000 | 5600 | 17000 | 4100 | 4800 | 2500 | 5870 | 3000 |
* + дополнительная стоимость вклейки стекла = 1100р.